【実測済み】海外FX業者の早朝スプレッドを比較【Exnessが狭かった】

海外FX業者の早朝スプレッドを比較 海外FX
海外FX業者の早朝スプレッドが知りたい人「早朝スプレッドが狭い海外FX業者を探しています。早朝はどのFX業者もスプレッドが広くなるんだけど…。結論として一番狭い業者はどこなんですか?スプレッドの調べ方も一緒に教えてください。」

こういった疑問に答えます。

本記事の内容
  • 早朝スプレッドが狭い海外FX業者①【通貨ペアごとに違う】
  • 早朝スプレッドが狭い海外FX業者②【Exnessが意外に狭い】
  • 早朝スプレッドの調べ方と注意点【超不安定】

現在、東南アジアで海外ノマド生活中。

海外のブローカーを使うことが多い筆者ですが、海外FX業者選びではコストが少しでも少ない環境を常に意識しています。リターンを追うのと同時にコストを抑えて、はじめて利益を積み上げることができます。

というわけで、実際に目視で調べた早朝スプレッドを、ありのまま記事にしていこうと思います。

【理由も解説】海外FXで自動売買[EA]→ お金をかけずに利回りを2倍にする方法
「海外FXでも、自動売買はできるのかな…。少し不安だけど、できるならハイレバを活用して、EAでトレードしたい。経験者の方、オススメ業者を教えてください。」←こんな疑問にお答えします。本記事の内容・海外FXで自動売買[EA]にオススメ業者は3つ【理由も解説】

早朝スプレッドの調べ方と注意点【超不安定】

早朝スプレッドの調べ方と注意点【超不安定】

答えは早起きしてMT4を目視で調べる。

これ一択ですね。
0時前後は変動が大きいので調べても、なんとなくといった感じになるかなと、、具体的な手順を見ていきます。

早朝スプレッドを調べる際の注意点
  • 1.変動が大きいので複数回連続して、スプレッドを確認して平均スプレッドを算出
  • 2.NYクローズの0時(日本時間7時※NY冬時間)前後は変動が激しすぎるので除外
  • 3.他の曜日より明らかにスプレッドが広いので、月曜日の早朝も除外

そして、つぎの手順で調べていきます

  • 1.調べたい「海外FX業者」「通貨ペア」「時間」のMT4画面をスクショ撮影する
  • 2.1回でなく3回スクショ撮影する
  • 3.3回のスプレッドをエクセルに入力し平均値を算出する

面倒くさいと感じるかもしれませんが、個人トレーダーができる範囲では、最も簡単で確実な早朝スプレッド確認方法です。毎日やる作業ではないので、1回だけ頑張ってみてください。

早朝の時間帯にスプレッドが広がる理由は取引量が少ないからです、取引量が少ないということは、注文した価格で約定しない確率が上がるということです。なので、早朝時間帯は、ここで調べたスプレッドで取引できるとは考えない方がいいでしょう。

しかし、比較することにより、よりいい条件で取引できる海外FX業者を見つけることは可能です。こういった小さな努力は、FX自動売買で利益を積み上げていくためには、とても大切です。

こんな感じで、MT4の画面をスクショ撮影していきます

1回目

こんな感じで、MT4の画面をスクショ撮影していきます

2回目

こんな感じで、MT4の画面をスクショ撮影していきます

3回目

こんな感じで、MT4の画面をスクショ撮影していきます

早朝スプレッドが狭い海外FX業者は?【通貨ペアによる】

早朝スプレッドが狭い海外FX業者は?【通貨ペアによる】

では、実際に海外FX業者の早朝スプレッドを調べた結果を見ていきます。今回は以下の条件で調査を実施しました。

海外FX業者の早朝スプレッド – 調査方法
  • 調査日:2020年11月11日(水)
  • 調査時間:23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 0:15, 0:30, 0:45, 1:00 の8回
  • 調査FX業者:Tickmill, HotForex, Tradeview, Exness, Alpari の5社 ※ECN口座
  • 調査通貨ペア:EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, GBP,USD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, AUDJPY, EURCHF, AUDCHF, GBPJPY, NZDJPY, CADJPY, EURAUD, EURCAD, NZDCHF, CADCHF AUDNZD, CHFJPY, NZDCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, EURNZDの27通貨ペア
  • 調査方法:各時間にスマホ版MT4で3回スクショ撮影後、エクセルにて平均値を算出

※0:00は変動が激しいので計測を除外しています。
※米国冬時間を基準としています。

海外FX業者の早朝スプレッド – Tickmillの場合

23:00 23:15 23:30 23:45 0:15 0:30 0:45 1:00
1 eurusd 0 0 1 1 14 9 3 3
2 usdjpy 1 2 1 2 25 9 2 7
3 audusd 3 3 2 4 15 16 4 4
4 usdcad 3 5 2 1 87 100 45 18
5 nzdusd 4 4 6 3 28 28 27 7
6 gbpusd 4 1 1 2 78 72 44 19
7 usdchf 2 2 2 2 134 100 69 41
8 eurgbp 5 7 6 7 32 48 31 30
9 eurjpy 1 5 4 3 64 29 23 16
10 audjpy 10 9 9 8 54 54 28 14
11 eurchf 14 16 17 16 157 136 71 41
12 audchf 10 11 11 10 104 72 66 49
13 gbpjpy 8 6 8 6 174 127 53 41
14 nzdjpy 8 7 10 8 50 44 39 18
15 cadjpy 8 9 9 9 85 118 48 29
16 euraud 13 12 12 12 77 59 49 41
17 eurcad 10 10 11 12 98 136 49 44
18 audcad 12 7 10 10 88 134 77 55
19 nzdchf 9 8 8 9 106 68 62 36
20 cadchf 7 9 8 11 154 168 75 55
21 audnzd 9 13 17 14 81 50 37 26
22 chfjpy 12 11 10 11 148 124 82 65
23 nzdcad 11 10 15 13 113 110 64 48
24 gbpchf 12 11 11 16 318 209 147 27
25 gbpcad 19 10 19 26 327 325 131 79
26 gbpaud 26 18 22 17 302 195 121 54
27 eurnzd 18 19 27 24 116 102 87 55

海外FX業者の早朝スプレッド – HotForexの場合

23:00 23:15 23:30 23:45 0:15 0:30 0:45 1:00
1 eurusd 5 5 4 5 11 8 9 3
2 usdjpy 6 6 7 8 26 10 6 5
3 audusd 8 6 8 8 18 17 14 5
4 usdcad 7 9 8 10 45 58 32 6
5 nzdusd 10 11 10 11 22 35 12 11
6 gbpusd 7 8 7 8 80 63 36 8
7 usdchf 8 6 6 6 54 54 51 14
8 eurgbp 7 7 5 5 40 27 17 9
9 eurjpy 10 7 5 6 83 18 12 14
10 audjpy 11 11 11 15 58 33 24 16
11 eurchf 8 8 8 7 160 95 57 18
12 audchf 17 17 18 20 139 93 71 28
13 gbpjpy 13 16 13 17 113 57 45 5
14 nzdjpy 10 11 9 14 79 37 35 22
15 cadjpy 12 11 12 13 77 77 44 22
16 euraud 21 21 23 30 64 59 56 29
17 eurcad 16 15 11 19 139 62 55 29
18 audcad 18 15 17 23 95 36 45 26
19 nzdchf 20 21 18 21 148 92 69 33
20 cadchf 12 14 11 15 164 111 77 29
21 audnzd 21 19 24 28 99 81 49 29
22 chfjpy 15 14 12 14 203 157 104 40
23 nzdcad 24 22 24 29 126 51 45 39
24 gbpchf 14 16 13 14 261 180 136 143
25 gbpcad 21 21 22 29 274 182 107 53
26 gbpaud 23 25 21 29 239 118 115 56
27 eurnzd 30 34 31 40 141 113 107 48

海外FX業者の早朝スプレッド – Tradeviewの場合

23:00 23:15 23:30 23:45 0:15 0:30 0:45 1:00
1 eurusd 2 1 2 4 14 12 9 4
2 usdjpy 3 2 3 4 19 13 8 5
3 audusd 2 2 3 3 13 12 15 6
4 usdcad 3 3 4 6 36 45 36 17
5 nzdusd 6 5 6 8 20 24 11 4
6 gbpusd 2 0 4 5 77 27 51 4
7 usdchf 4 4 4 6 97 95 42 12
8 eurgbp 6 4 4 5 17 22 27 8
9 eurjpy 3 3 3 4 37 24 25 3
10 audjpy 5 5 3 7 32 28 23 12
11 eurchf 6 7 6 9 120 112 66 14
12 audchf 4 5 6 6 62 72 59 15
13 gbpjpy 7 7 7 12 100 68 51 6
14 nzdjpy 11 10 10 14 42 36 29 19
15 cadjpy 7 6 8 11 32 36 32 16
16 euraud 8 7 8 9 75 44 41 18
17 eurcad 7 9 7 14 72 52 52 23
18 audcad 7 7 8 13 48 34 36 22
19 nzdchf 10 10 11 14 75 81 53 23
20 cadchf 9 11 10 13 105 118 65 22
21 audnzd 7 10 13 14 49 37 36 24
22 chfjpy 8 8 9 12 118 113 80 19
23 nzdcad 10 10 11 17 67 47 48 30
24 gbpchf 11 10 12 12 197 129 105 27
25 gbpcad 12 12 11 12 164 119 85 47
26 gbpaud 10 6 13 15 176 127 103 48
27 eurnzd 22 23 26 29 114 88 73 49

海外FX業者の早朝スプレッド – Exnessの場合

23:00 23:15 23:30 23:45 0:15 0:30 0:45 1:00
1 eurusd 0 0 0 0 42 25 25 25
2 usdjpy 22 16 17 20 51 14 16 16
3 audusd 2 2 3 2 4 6 4 6
4 usdcad 5 5 4 5 49 33 23 26
5 nzdusd 5 5 5 5 47 28 26 28
6 gbpusd 2 2 2 3 35 54 43 24
7 usdchf 3 3 3 3 52 52 53 33
8 eurgbp 4 4 4 4 57 46 32 20
9 eurjpy 4 4 4 5 35 19 19 21
10 audjpy 1 1 1 1 36 18 16 18
11 eurchf 10 10 10 10 132 106 157 42
12 audchf 0 1 0 0 51 46 33 23
13 gbpjpy 5 5 5 5 55 55 33 33
14 nzdjpy 9 9 9 9 84 55 47 48
15 cadjpy 7 7 7 7 44 30 27 33
16 euraud 5 4 5 5 65 39 65 28
17 eurcad 4 3 10 10 73 40 48 35
18 audcad 6 6 6 6 41 24 24 36
19 nzdchf 7 7 7 7 7 7 7 7
20 cadchf 1 0 0 5 71 55 43 26
21 audnzd 4 4 4 4 58 37 21 32
22 chfjpy 8 0 0 1 116 72 63 50
23 nzdcad 6 3 1 10 121 67 68 39
24 gbpchf 9 9 9 9 163 172 164 102
25 gbpcad 11 11 11 11 84 75 65 80
26 gbpaud 7 7 8 7 30 57 64 30
27 eurnzd 66 66 66 66 88 57 75 28

海外FX業者の早朝スプレッド – Alpariの場合

23:00 23:15 23:30 23:45 0:15 0:30 0:45 1:00
1 eurusd 4 5 5 8 18 14 15 3
2 usdjpy 5 3 4 4 15 22 8 6
3 audusd 7 7 5 8 26 22 11 7
4 usdcad 5 4 6 11 24 47 38 20
5 nzdusd 4 5 8 10 25 25 16 6
6 gbpusd 8 7 7 12 65 38 48 24
7 usdchf 5 4 7 11 77 39 76 19
8 eurgbp 7 6 8 11 56 41 36 15
9 eurjpy 7 6 8 10 32 29 21 19
10 audjpy 8 9 11 12 31 35 19 12
11 eurchf 10 9 11 11 84 84 81 28
12 audchf 10 11 13 15 114 114 62 17
13 gbpjpy 9 11 12 15 104 85 45 15
14 nzdjpy 8 12 12 13 39 43 20 13
15 cadjpy 7 5 10 13 31 36 40 21
16 euraud 24 20 19 25 83 73 54 25
17 eurcad 11 9 12 15 106 95 81 33
18 audcad 7 9 8 16 45 40 42 29
19 nzdchf 11 7 10 11 78 81 51 16
20 cadchf 10 9 12 15 140 124 80 30
21 audnzd 6 12 13 22 54 48 33 14
22 chfjpy 10 7 14 17 146 147 95 37
23 nzdcad 10 12 13 16 118 85 46 20
24 gbpchf 14 24 27 25 155 155 139 48
25 gbpcad 19 19 19 24 160 158 125 53
26 gbpaud 21 22 24 25 159 154 85 51
27 eurnzd 18 16 23 31 129 96 61 21

早朝スプレッドが狭い海外FX業者【Exnessが意外に狭い】

早朝スプレッドが狭い海外FX業者【Exnessが意外に狭い】

ここからは、各海外FX業者の早朝スプレッドを比較していきます。一部通貨を除いてはExnessのスプレッドが意外に狭いという印象を持っています。この調査結果をもとに、現在、Exnessのデモ口座で実際にEAを動かしているところです。

※海外FX業者Exnessについて詳しくは「【公開】Exness[エクスネス] のキャッシュバックサイトを選ぶ【1択】」で解説しています。

【絶対損しない】Exness[エクスネス] × TariTali[タリタリ]でキャッシュバック
「キャッシュバックサイトは、TariTarliをつかえばOK。エクスネスの口座開設もタリタリ経由で問題なし。まさか、タリタリよりリベート率が高いサイトなんてありませんよね。」←こんな疑問にお答えします。本記事の内容・Exness[エクスネス] × TariTali[タリタリ]でキャッシュバック

海外FX業者の早朝スプレッド – 23:00(日本時間6:00)

Tisckmill HotForex Tradeview Exness Alpari
1 eurusd 0 5 2 0 4
2 usdjpy 1 6 3 22 5
3 audusd 3 8 2 2 7
4 usdcad 3 7 3 5 5
5 nzdusd 4 10 6 5 4
6 gbpusd 4 7 2 2 8
7 usdchf 2 8 4 3 5
8 eurgbp 5 7 6 4 7
9 eurjpy 1 10 3 4 7
10 audjpy 10 11 5 1 8
11 eurchf 14 8 6 10 10
12 audchf 10 17 4 0 10
13 gbpjpy 8 13 7 5 9
14 nzdjpy 8 10 11 9 8
15 cadjpy 8 12 7 7 7
16 euraud 13 21 8 5 24
17 eurcad 10 16 7 4 11
18 audcad 12 18 7 6 7
19 nzdchf 9 20 10 7 11
20 cadchf 7 12 9 1 10
21 audnzd 9 21 7 4 6
22 chfjpy 12 15 8 8 10
23 nzdcad 11 24 10 6 10
24 gbpchf 12 14 11 9 14
25 gbpcad 19 21 12 11 19
26 gbpaud 26 23 10 7 21
27 eurnzd 18 30 22 66 18

海外FX業者の早朝スプレッド – 23:15(日本時間6:15)

Tisckmill HotForex Tradeview Exness Alpari
1 eurusd 0 5 1 0 5
2 usdjpy 2 6 2 16 3
3 audusd 3 6 2 2 7
4 usdcad 5 9 3 5 4
5 nzdusd 4 11 5 5 5
6 gbpusd 1 8 0 2 7
7 usdchf 2 6 4 3 4
8 eurgbp 7 7 4 4 6
9 eurjpy 5 7 3 4 6
10 audjpy 9 11 5 1 9
11 eurchf 16 8 7 10 9
12 audchf 11 17 5 1 11
13 gbpjpy 6 16 7 5 11
14 nzdjpy 7 11 10 9 12
15 cadjpy 9 11 6 7 5
16 euraud 12 21 7 4 20
17 eurcad 10 15 9 3 9
18 audcad 7 15 7 6 9
19 nzdchf 8 21 10 7 7
20 cadchf 9 14 11 0 9
21 audnzd 13 19 10 4 12
22 chfjpy 11 14 8 0 7
23 nzdcad 10 22 10 3 12
24 gbpchf 11 16 10 9 24
25 gbpcad 10 21 12 11 19
26 gbpaud 18 25 6 7 22
27 eurnzd 19 34 23 66 16

海外FX業者の早朝スプレッド – 23:30(日本時間6:30)

Tisckmill HotForex Tradeview Exness Alpari
1 eurusd 1 4 2 0 5
2 usdjpy 1 7 3 17 4
3 audusd 2 8 3 3 5
4 usdcad 2 8 4 4 6
5 nzdusd 6 10 6 5 8
6 gbpusd 1 7 4 2 7
7 usdchf 2 6 4 3 7
8 eurgbp 6 5 4 4 8
9 eurjpy 4 5 3 4 8
10 audjpy 9 11 3 1 11
11 eurchf 17 8 6 10 11
12 audchf 11 18 6 0 13
13 gbpjpy 8 13 7 5 12
14 nzdjpy 10 9 10 9 12
15 cadjpy 9 12 8 7 10
16 euraud 12 23 8 5 19
17 eurcad 11 11 7 10 12
18 audcad 10 17 8 6 8
19 nzdchf 8 18 11 7 10
20 cadchf 8 11 10 0 12
21 audnzd 17 24 13 4 13
22 chfjpy 10 12 9 0 14
23 nzdcad 15 24 11 1 13
24 gbpchf 11 13 12 9 27
25 gbpcad 19 22 11 11 19
26 gbpaud 22 21 13 8 24
27 eurnzd 27 31 26 66 23

海外FX業者の早朝スプレッド – 23:45(日本時間6:45)

Tisckmill HotForex Tradeview Exness Alpari
1 eurusd 1 5 4 0 8
2 usdjpy 2 8 4 20 4
3 audusd 4 8 3 2 8
4 usdcad 1 10 6 5 11
5 nzdusd 3 11 8 5 10
6 gbpusd 2 8 5 3 12
7 usdchf 2 6 6 3 11
8 eurgbp 7 5 5 4 11
9 eurjpy 3 6 4 5 10
10 audjpy 8 15 7 1 12
11 eurchf 16 7 9 10 11
12 audchf 10 20 6 0 15
13 gbpjpy 6 17 12 5 15
14 nzdjpy 8 14 14 9 13
15 cadjpy 9 13 11 7 13
16 euraud 12 30 9 5 25
17 eurcad 12 19 14 10 15
18 audcad 10 23 13 6 16
19 nzdchf 9 21 14 7 11
20 cadchf 11 15 13 5 15
21 audnzd 14 28 14 4 22
22 chfjpy 11 14 12 1 17
23 nzdcad 13 29 17 10 16
24 gbpchf 16 14 12 9 25
25 gbpcad 26 29 12 11 24
26 gbpaud 17 29 15 7 25
27 eurnzd 24 40 29 66 31

海外FX業者の早朝スプレッド – 0:15(日本時間7:15)

Tisckmill HotForex Tradeview Exness Alpari
1 eurusd 14 11 14 42 18
2 usdjpy 25 26 19 51 15
3 audusd 15 18 13 4 26
4 usdcad 87 45 36 49 24
5 nzdusd 28 22 20 47 25
6 gbpusd 78 80 77 35 65
7 usdchf 134 54 97 52 77
8 eurgbp 32 40 17 57 56
9 eurjpy 64 83 37 35 32
10 audjpy 54 58 32 36 31
11 eurchf 157 160 120 132 84
12 audchf 104 139 62 51 114
13 gbpjpy 174 113 100 55 104
14 nzdjpy 50 79 42 84 39
15 cadjpy 85 77 32 44 31
16 euraud 77 64 75 65 83
17 eurcad 98 139 72 73 106
18 audcad 88 95 48 41 45
19 nzdchf 106 148 75 7 78
20 cadchf 154 164 105 71 140
21 audnzd 81 99 49 58 54
22 chfjpy 148 203 118 116 146
23 nzdcad 113 126 67 121 118
24 gbpchf 318 261 197 163 155
25 gbpcad 327 274 164 84 160
26 gbpaud 302 239 176 30 159
27 eurnzd 116 141 114 88 129

海外FX業者の早朝スプレッド – 0:30(日本時間7:30)

Tisckmill HotForex Tradeview Exness Alpari
1 eurusd 9 8 12 25 14
2 usdjpy 9 10 13 14 22
3 audusd 16 17 12 6 22
4 usdcad 100 58 45 33 47
5 nzdusd 28 35 24 28 25
6 gbpusd 72 63 27 54 38
7 usdchf 100 54 95 52 39
8 eurgbp 48 27 22 46 41
9 eurjpy 29 18 24 19 29
10 audjpy 54 33 28 18 35
11 eurchf 136 95 112 106 84
12 audchf 72 93 72 46 114
13 gbpjpy 127 57 68 55 85
14 nzdjpy 44 37 36 55 43
15 cadjpy 118 77 36 30 36
16 euraud 59 59 44 39 73
17 eurcad 136 62 52 40 95
18 audcad 134 36 34 24 40
19 nzdchf 68 92 81 7 81
20 cadchf 168 111 118 55 124
21 audnzd 50 81 37 37 48
22 chfjpy 124 157 113 72 147
23 nzdcad 110 51 47 67 85
24 gbpchf 209 180 129 172 155
25 gbpcad 325 182 119 75 158
26 gbpaud 195 118 127 57 154
27 eurnzd 102 113 88 57 96

海外FX業者の早朝スプレッド – 0:45(日本時間7:45)

Tisckmill HotForex Tradeview Exness Alpari
1 eurusd 3 9 9 25 15
2 usdjpy 2 6 8 16 8
3 audusd 4 14 15 4 11
4 usdcad 45 32 36 23 38
5 nzdusd 27 12 11 26 16
6 gbpusd 44 36 51 43 48
7 usdchf 69 51 42 53 76
8 eurgbp 31 17 27 32 36
9 eurjpy 23 12 25 19 21
10 audjpy 28 24 23 16 19
11 eurchf 71 57 66 157 81
12 audchf 66 71 59 33 62
13 gbpjpy 53 45 51 33 45
14 nzdjpy 39 35 29 47 20
15 cadjpy 48 44 32 27 40
16 euraud 49 56 41 65 54
17 eurcad 49 55 52 48 81
18 audcad 77 45 36 24 42
19 nzdchf 62 69 53 7 51
20 cadchf 75 77 65 43 80
21 audnzd 37 49 36 21 33
22 chfjpy 82 104 80 63 95
23 nzdcad 64 45 48 68 46
24 gbpchf 147 136 105 164 139
25 gbpcad 131 107 85 65 125
26 gbpaud 121 115 103 64 85
27 eurnzd 87 107 73 75 61

海外FX業者の早朝スプレッド – 1:00(日本時間8:00)

Tisckmill HotForex Tradeview Exness Alpari
1 eurusd 3 3 4 25 3
2 usdjpy 7 5 5 16 6
3 audusd 4 5 6 6 7
4 usdcad 18 6 17 26 20
5 nzdusd 7 11 4 28 6
6 gbpusd 19 8 4 24 24
7 usdchf 41 14 12 33 19
8 eurgbp 30 9 8 20 15
9 eurjpy 16 14 3 21 19
10 audjpy 14 16 12 18 12
11 eurchf 41 18 14 42 28
12 audchf 49 28 15 23 17
13 gbpjpy 41 5 6 33 15
14 nzdjpy 18 22 19 48 13
15 cadjpy 29 22 16 33 21
16 euraud 41 29 18 28 25
17 eurcad 44 29 23 35 33
18 audcad 55 26 22 36 29
19 nzdchf 36 33 23 7 16
20 cadchf 55 29 22 26 30
21 audnzd 26 29 24 32 14
22 chfjpy 65 40 19 50 37
23 nzdcad 48 39 30 39 20
24 gbpchf 27 143 27 102 48
25 gbpcad 79 53 47 80 53
26 gbpaud 54 56 48 30 51
27 eurnzd 55 48 49 28 21

 

海外FX業者の早朝スプレッドはどうでしたか?決して狭いとは言えませんが、日本のFX業者も含めた世界中のFX業者で、早朝スプレッドは広く設定されています。そのうえで、少しでもスプレッドを含めたコストが安いFX業者を利用することが大切です。

そして、FX業者のスプレッドは常に変化していくので、各自で定期的に調べていくことをオススメします。